Poliuretano
Resina de prototipado
Referencia | Descripción | HdT(en °C) | Dureza Shore (D) | Módulo de flexión (MPa) | Resistencia al impacto (kJ.m-²) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
PR740 | De tipo PP/HDPE flexible, se puede pigmentar, baja agresividad sobre los moldes de silicona | 96 | 70 | 590 | 21 | ![]() |
PR777 | De tipo PP/HDPE semi-rígido, se puede pigmentar, baja agresividad sobre los moldes de silicona | 110 | 75 | 930 | 91 | ![]() |
PR700 | De tipo ABS, alta resistencia térmica, baja agresividad en moldes de silicona | 130 | 80 | 1800 | 60 | ![]() |
PR752 | De tipo ABS, muy alta resistencia térmica | 150 | 57 | 2200 | 11,4 | ![]() |
PR751 | Muy alta resistencia térmica, resina negra | 150 | 57 | 2200 | 11,4 | ![]() |
PRA794 | De tipo ABS, autoextinguible, según la norma UL 94 5V, libre de halógeno | 130 | 80 | 1500 | 20 | ![]() |
PRA730 | De tipo ABS, autoextinguible, según la norma FAR 25 | 130 | 81 | 2300 | 16 | ![]() |
PR2000 | De tipo ABS, fácil de usar, buenas características mecánicas | 101 | 80 | 2000 | 30 | ![]() |
PR2900 | De tipo PA/PC, módulo muy alto | 92 | 86 | 2900 | 70 | ![]() |
PR500 | De tipo ABS, resina colorable con altas propiedades mecánicas y desmoldeo rápido | 93 | 85 | 2600 | 69 | ![]() |
PRF100 | Resina colorable, compatible con el contacto alimentario | 70 | 82 | 2011 | 102 | ![]() |
Transparente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRC1710 | De tipo PC/PMMA, muy alta resistencia a UV, espesor máxima 5 mm, fácil de pulir y de colorear, autoextinguible, según la norma UL 94 HB | 93 | 85 | 2200 | 48 | ![]() |
PRC1810 | Tipo PC/PMMA, muy alta resistencia a UV, baja agresividad en moldes de silicona | 84 | 85 | 2200 | 84 | ![]() |
PRC1719 | Tipo PC/PMMA, muy alta resistencia a UV, espesor máxima 20 mm, fácil de pulir y de colorear, autoextinguible, según la norma UL 94 HB | 93 | 85 | 2200 | 48 | ![]() |
PRC1819 | Tipo PC/PMMA, muy alta resistencia a UV, baja agresividad en moldes de silicona, largo pot-life | 86 | 85 | 2100 | 90 | ![]() |
Elastómero de Poliuretano
Referencia | Descripción | Dureza Shore | Alargamiento a la rotura 23°C(%) | Máxima solicitación a tracción (MPa) | Resistencia a la rotura (kN.m-1) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
HPR65 | Producto semi-flexible para la realización de piezas pequeñas y grandes, bisagras, modelos de fundición | 65D | 45 | 17 | ![]() | |
Fastelast 35A | Elastómero de 35 Shore A de curado rápido, que se puede pigmentar, con alta resistencia mecánica | 35A | 385 | 1.4 | 7.8 | ![]() |
Fastelast 50A | Elastómero de 50 Shore A de curado rápido, que se puede pigmentar, con alta resistencia mecánica | 50A | 732 | 4.7 | 15.1 | ![]() |
Fastelast 60A | Elastómero de 60 Shore A de curado rápido, que se puede pigmentar, con alta resistencia mecánica | 60A | 765 | 5.8 | 25 | ![]() |
Fastelast 80A | Elastómero de 80 Shore A de curado rápido, que se puede pigmentar, con alta resistencia mecánica | 80A | 630 | 13 | 45 | ![]() |
Fastelast 93A | Elastómero de 93 Shore A de curado rápido, que se puede pigmentar, con alta resistencia mecánica | 93A | 616 | 22 | 60 | ![]() |
HPE 40A | Elastómero de alto rendimiento 40 Shore A, polimerizando a temperature ambiente | 40A | 270 | 2.7 | 11.5 | ![]() |
HPE 50A | Elastómero de alto rendimiento 50 Shore A, polimerizando a temperature ambiente | 50A | 400 | 3.6 | 18 | ![]() |
HPE 60A | Elastómero de alto rendimiento 60 Shore A, polimerizando a temperature ambiente | 60A | 500 | 6 | 27 | ![]() |
HPE 70A | Elastómero de alto rendimiento 70 Shore A, buena resistencia al desgarro | 70A | 800 | 7.2 | 40 | ![]() |
HPE 85A | Elastómero de alto rendimiento 85 Shore A, buena resistencia al desgarro | 85A | 900 | 13 | 54 | ![]() |
HPE 90A | Elastómero de alto rendimiento 90 Shore A, buena fluidez | 90A/35-40D | 460 | 14 | 58 | ![]() |
HPE 50-55D | Elastómero de alto rendimiento 50-55 Shore D, buena fluidez | 50-55D | 750 | 15 | 74 | ![]() |
Transparente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRC120 | Resina transparente flexible, alta resistencia a UV | 25D | 170 | 5 | 10 | ![]() |